Opis
Niemiecki producent SMA to światowy lider w zakresie technologii fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca. Trójfazowy, beztransformatorowy falownik Sunny Tripower zapewnia maksymalne uzyski energii solarnej w gospodarstwach domowych. Usługa SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy falownika za pomocą Sunny Portal firmy SMA. Firma SMA proaktywnie informuje użytkownika instalacji i instalatora o usterce falownika. Pozwala to na oszczędność cennego czasu pracy i kosztów.
Dane techniczne – SMA Sunny Tripower 6.0-3AV-40
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc Inwertera w kW | 6.0 |
Maks. moc generatora fotowoltaicznego | 9000 Wp |
Maks. napięcie wejściowe | 850 V |
Zakres napięcia MPP | 260 V do 800 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 580 V |
Minimalne / początkowe napięcie wejściowe | 125 V / 150 V |
Maks. prąd wejściowy na wejściu A / B | 12 A / 12 A |
Maks. prąd zwarciowy na wejściu A / B | 18 A / 18 A |
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP | 2 / A:1; B:1 |
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) | 6000 W |
Maks. moc pozorna AC | 6000 VA |
Napięcie znamionowe AC | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
Zakres napięcia AC | 180 V do 280 V |
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz |
Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci | 50 Hz / 230 V |
Maks. prąd wyjściowy | 3 x 9,1 A |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej / współczynnik przesunięcia regulowany | 1 / 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) |
Liczba faz zasilających / podłączonych | 3 / 3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.