Opis
Bruk-Bet PV to spółka należąca do Grupy Bruk-Bet®, będąca dystrybutorem kompleksowych rozwiązań dla branży fotowoltaicznej. Firma ściśle współpracuje z Bruk-Bet Fotowoltaika, największym polskim producentem modułów fotowoltaicznych oraz ze znanymi światowymi markami z zakresu falowników, zabezpieczeń AC, DC oraz przewodów solarnych.
Bruk-Bet PV jest producentem własnej linii falowników i modułów fotowoltaicznych pod marką BB ECO. Model falownika BB ECO BBE-4-PL1 w 2020 roku został uhonorowany Statuetką Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej (PSBE) jako produkt dostosowany do potrzeb polskich instalatorów.
Najważniejsze cechy:
- Maksymalna wydajność nawet do 98,3%
- Szeroki zakres napięć po stronie sieci AC
- Wsparcie techniczne i serwis w Polsce
- 10 lat gwarancji
Dane techniczne – BB Eco BBE-4-PL
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | 1000 V |
| Napięcie startowe DC | 180 V |
| Liczba niezależnych układów MPPT | 2 |
| Liczba wejść DC na MPPT | 1 wejście na każdy układ MPPT |
| Maksymalna moc na pojedynczy układ MPPT | 4500 W |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 160V - 960V |
| Maksymalne natężenie prądu dla układu MPPT | 11 A |
| Maksymalny prąd zwarciowy dla każdego układu MPPT | 14 A |
| Zakres śledzenia napięcia dla MPPT | 190V - 850V |
| Moc znamionowa | 4000 W |
| Maksymalna moc AC | 4400 VA |
| Znamionowe napięcie AC | 3/N/PE 230V/400V |
| Zakres napięcia sieci | 310-480Vac (możliwość regulacji) |
| Zakres częstotliwości sieci | 44-55 Hz/54-66 Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego) |
| Zakres regulacji mocy | 0 - 100% |
| THDI | <3% |
| Współczynnik mocy | 1 (regulowane, +/-0.8) |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 6.4 A |
| Maksymalna wydajność | 98% |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
| Współczynnik mocy | 1 domyslnie (regulowany +/-0.8) |
| Ograniczenie mocy wyjściowej | Zero eksport lub eksport ograniczony |
| Zabezpieczenie RCMU | Tak |
| Monitoring błędu uziemienia | Tak |
| Odporność na błędną polaryzację DC | Tak (w zakresie prądów i napięć znamionowych) |
| Pomiar rezystancji izolacji strona AC i DC | Tak |
| Pomiar rezystancji uziemienia | Tak |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Typ III |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Typ III |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.