Opis
Falowniki Sofar Solar od kilku lat budują silną pozycje na polskim rynku. Ich sprzedaż, zwłaszcza w 2019 r. gwałtownie wzrosła. Inwertery Sofar Solar są doceniane za ich intuicyjną i szybką instalację. Atrakcyjna cena sprawia że są chętnie wybierane przez klientów.
Trójfazowy inwerter Sofar Solar 3.3 KTL-X to niezawodność potwierdzona 10-letnią gwarancją producenta. Wyposażony jest w zintegrowany wyłącznik DC oraz zabezpieczenie przed dowrotną biegunowością DC. Falownik Sofar 3.3 KTL-X posiada duży 4-calowy wyświetlacz LCD i wbudowany moduł WiFi. Wewnętrzna karta pamięci daje możliwość przechowywania zapisanych danych przez okres 25 lat. Inwertery Sofar KTL-X idealnie sprawdzają się w domowych instalacjach zarówno dachowych jak i naziemnych. Niska awaryjność i korzystna cena sprawiły że inwerter sofar 3.3 ktl-x trójfazowy zdobył zaufanie właścicieli instalacji fotowoltaicznych i zbiera korzystne opinie.
Najważniejsze cechy Sofar Solar 3.3 KTL-X:
- Maksymalna sprawność do 98,0%
- Nisko poziom hałasu <29dB
- Atrakcyjna cena
- 10 lat gwarancji
Dane techniczne – Sofar Solar 3.3KTL-X
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Zalecana maksymalna moc wejściowa PV | 4390W |
| Maksymalna moc DC dla jednego MPPT | 3550W |
| Ilość MPPT | 2 |
| Ilość wejść DC | 1 dla kazdego MPPT |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Napięcie załączenia | 200V |
| Znamionowe napięcie pracy | 600V |
| Zakres napięcia pracy MPPT | 160-960V |
| Zakres napięcia dla pełnej mocy MPPT | 160-840V |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 11A/11A |
| Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT | 14A |
| Moc znamionowa | 3000W |
| Maksymalna moc AC | 3300VA |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 4.8A |
| Nominalne napiecie sieci | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
| Zakres napięcia sieci | 310Vac-480Vac (zgodnie z norma krajowa) |
| Nominalna częstotliwość | 50Hz/60Hz |
| Zakres częstotliwości sieci | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Zakres regulacji mocy czynnej | 0~100% |
| THDi | <3% |
| Współczynnik mocy | 1 domyslnie (regulowany +/-0.8) |
| Ograniczenie mocy wyjściowej | Zero eksport lub eksport ograniczony |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.